Prisliste 2026
| u/moms | m/moms | |
| TIMEPRIS: | ||
| 06:00 – 18:00 | 580,00 | 725,00 |
| 18:00 – 22:00 | 870,00 | 1.087,50 |
| 22:00 – 06:00 | 1.160,00 | 1.450,00 |
| TILLÆG: | ||
| Loftstillæg | 152,00 | 190,00 |
| Stigetillæg | 152,00 | 190,00 |
| KØRSEL: | ||
| Kilometertakst | 5,50 | momsfri |
| HVEPSE: | ||
| Grundpris for 1 rede | 580,00 | 625,00 |
| Efterfølgende reder pr. stk. | 290,00 | 362,50 |
| Efterbehandlinger pr. besøg pr. rede | 290,00 | 362,50 |
| MUS/ROTTER: | ||
| Sikringsordning pr. kvartal fra | 248,00 | 310,00 |
| SKIBE: | ||
| Hygiejneinspektion ** | 1.428,00 | 1.785,00 * |
| Almindelig analyse af drikkevand ** | 1.964,00 | 2.455,00 |
| Legionella analyse ** | 2.384,00 | 2.980,00 |
| Almindelig og legionellaanalyse ** | 3.848,00 | 4.810,00 |
| FAKTURAGEBYR: | ||
| – sendt som mail | 0,00 | 0,00 |
| – sendt med post | 80,00 | 100,00 |
| – sendt via EAN | 80,00 | 100,00 |
| RYKKERGEBYR: | ||
| – sendt som mail | 140,00 | momsfri |
| – sendt med post | 300,00 | momsfri |
| – sendt via EAN | 160,00 | momsfri |
* Undtaget herfra er evt. momsfritagelse i h.t. Momslovens § 34, stk. 1
** 10 % rabat ved bestilling af både inspektion og drikkevandsprøve.